序号 | 需求职位名称 | 用人部门 | 岗位类型 | 技术领域 | 需求人数 | 工作地点 | 学历要求 | 专业要求 | 岗位职责 | 任职要求 |
1 | 人工智能技术研发岗 | 前瞻技术开发部-数字化产品研发室 | 技术研发岗 | 人工智能 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 人工智能、计算机科学、机械工程、控制工程、车辆工程等相关专业 | 1、负责人工智能应用的能力建设,包括推动研发及测试场景的模型开发、数据处理、知识库开发等; 2、负责推动人工智能方向垂直化场景的产品开发和工程化落地; 3、上级交办的其他工作事务。 | 1、熟悉人工智能技术原理,熟悉人工智能大模型微调技术能力,并在某一个具体的工业场景有一定实践; 2、熟练掌握Python编程能力,有多种智能算法应用案例; 3、熟练掌握Pytorch机器学习框架,可复现CNN、LSTM、Mulit-Header网络结构; 4、具有较强的责任心、沟通能力及组织协调能力; 5、逻辑思维强,对新新领域有较强的学习能力。 |
2 | 数字化技术研发岗 | 前瞻技术开发部-数字化产品研发室 | 技术研发岗 | 数字化 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 计算力学、计算机科学与技术、车辆工程、机械工程等相关专业 | 1、负责数字化试验场应用技术开发; 2、配合技术主管完成数字化业务工作组建设; 3、负责仿真软件工具开发及测试问题整改; 3、上级交办的其他工作事务。 | 1、了解软件开发流程,并在具体场景中有一定实践经历; 2、熟练掌握Python、C、Java、Matlab等其中一种编程能力,可独立完成面向对象、面向过程编程,并有一定的技术实践; 3、具有较强的情商、沟通及组织协调能力; 4、对新新领域有较强的学习能力。 |
3 | 被动安全研发岗 | 安全开发部-安全性能开发室 | 技术研发岗 | 被动安全性能开发 | 2 | 天津 | 硕士研究生 | 车辆、机械、力学等相关专业 | 1、被动安全技术研究:负责结构耐撞性、行人保护、乘员约束系统性能开发,前沿产品技术应用研究; 2、被动安全研发工具产品开发:结合专业方向需求,负责开发提质增效工具产品,如高效前后处理、仿真及试验数据处理等; 3、国内外汽车安全政策、标准的跟进及应对策略研究:负责跟进国内外安全法规更新,完成法规技术解读、新场景技术应对研究等任务,协助开展部门业务战略规划调研工作。 | 1、专业成绩优秀,具备力学基础知识,具备有限元分析的相关知识; 2、具有较强的责任心、沟通能力及组织协调能力; 3、逻辑思维能力强,较强的创新能力; 4、英语优秀,能够熟练阅读英文技术文件并可进行英文交流者优先; 5、熟悉C/C++或python等一种或多种编程语言、有软件架构开发经验或有软件二次开发经验者优先; 6、接受出差任务。 |
4 | 保险维修性开发研发岗 | 安全开发部-安全性能开发室 | 技术研发岗 | 汽车保险维修性技术 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 车辆、机械、保险、英语等相关专业 | 1、车辆保险维修性性能开发,提供领域技术咨询,协助制定优化方案,参与项目技术评审与监督; 2、国际专家对接:全英文处理邮件、视频会议及电话沟通,及时响应并归档往来信息;会议前协调安排、会后 跟进落实; 3、业务推广:制作推广内容,客户推广交流;跟踪分析效果并优化策略。 | 1、任职年限:无 2、背景经历:掌握保险基础知识,具备保险维修性相关项目经验。 3、技能水平:具备优秀的英语听说读写能力,可作为工作语言熟练对接欧洲专家。 4、资质证书:雅思 7.0+或托福 100+或大学英语6级550分以上,有海外留学 / 工作经验者优先。 5、其他:无 |
5 | 保险维修性开发验证岗 | 安全开发部-安全性能开发室 | 技术研发岗 | 汽车保险维修性技术 | 1 | 天津 | 大学本科 | 机械、车辆等相关专业 | 1、负责汽车保险维修性能验证试验,包括制定零部件、子系统、整车验证方案、试验执行、报告编制以及改进方案等。 2、承担实验室能力提升、资质评审等工作。 3、组内项目技术支持。 | 1、任职年限:无 2、背景经历:熟悉国内保险维修性相关法规和标准。 3、技能水平:具备良好的沟通协调能力和团队合作精神,较强的问题分析和解决能力。 4、资质证书:大学英语4级。 5、其他:无 |
6 | 智能安全研发岗 | 安全开发部-安全性能开发室 | 技术研发岗 | 被动安全前瞻技术 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 车辆、机械、计算机、人工智能、通信等相关专业 | 1、安全智能预测算法技术研究,数据库搭建,项目执行等工作; 2、AI驱动安全大模型技术研究; 3、智能安全预测工具产品及研发智能体开发。 | 1、专业成绩优秀,有较强的文字功底; 2、掌握基础机器学习、深度学习模型,数据结构和算法原理; 3、掌握C/C++或python等一种或多种编程语言,有较强的编程开发能力; 4、具有较强的责任心、沟通能力及组织协调能力; 5、逻辑思维能力强,较强的创新能力; 6.有软件二次开发经验者优先。 |
7 | 功能安全(预期)开发及验证研发岗 | 安全开发部-安全新技术室 | 技术研发岗 | 功能安全(预期)技术 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 电子电气及计算机等相关专业 | 1、汽车功能安全开发; 2、汽车预期功能安全开发; 3、汽车电子架构技术研究。 | 1、专业成绩优秀,具备电子电气领域基础知识; 2、具有较强的责任心、沟通能力及组织协调能力,逻辑思维能力强,较强的创新能力; 3、有汽车行业相关项目经验者优先; 4、英语优秀,能够熟练阅读英文技术文件,可进行英文交流者优先; 5、掌握C/C++或python等一种或多种编程语言者优先。 |
8 | 功能安全(预期)开发及验证研发岗 | 安全开发部-安全新技术室 | 技术研发岗 | 功能安全(预期)技术 | 1 | 天津 | 大学本科 | 电子电气及计算机等相关专业 | 1、汽车功能安全开发; 2、汽车预期功能安全开发; 3、汽车部件硬件在环测试。 | 1、专业成绩优秀,具备电子电气领域基础知识; 2、具有较强的责任心、逻辑思维能力强,热爱汽车行业; 4、英语优秀,能够熟练阅读英文技术文件,可进行英文交流者优先; 5、掌握C/C++或python等一种或多种编程语言者优先。 |
9 | 座舱域研发岗 | 智能声振开发部-座舱域声振室 | 技术研发岗 | 智慧音频开发 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 车辆工程、自动化、控制工程、人工智能、机械等相关专业 | 1. 协助智慧音频开发项目实施; 2. 协助智慧音频产品迭代; 3. 协助智慧音频相关标准制定; 4. 协助相关算法的迭代与优化; 5. 协助智慧音频测试、评价及报告编写; 6. 协助量产交付产线问题解决。 | 1. 硕士及以上; 2. 可接受长期出差; 3. 具备音频设计能力或算法迭代能力; 4. 具备功放产品类开发经历优先。 |
10 | 座舱域研发岗 | 智能声振开发部-座舱域声振室 | 技术研发岗 | 越野性开发 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 车辆工程、自动化、控制工程、人工智能、机械等相关专业 | 1. 协助越野属性开发项目实施; 2. 协助越野属性能力拓展调研; 3. 协助越野属性测试、评价及报告编写; 4. 协助越野属性相关标准制定。 | 1. 硕士及以上学历; 2. 吃苦耐劳,可接受恶劣实验环境,接受长期出差; 3. 熟练的驾驶技术; 4. 具备越野属性开发课题经历优先; 5. 具备越野驾驶经验者优先。 |
11 | 运动域研发岗 | 智能声振开发部-运动域声振室 | 技术研发岗 | 智能检测装备研发 | 1 | 天津 | 大学本科 | 车辆工程、自动化、控制工程等相关专业 | 1. 更新和开发下线检测软件,完成信号分析、可视化和结果输出等功能; 2. 工厂跟线,了解软件使用场景和客户需求。 | 1. 能够使用C++语言进行软件的开发和更新; 2. 能够进行信号分析、可视化、结果输出等功能的开发。 |
12 | 运动域研发岗 | 智能声振开发部-运动域声振室 | 技术研发岗 | 智能电驱动力系统声振控制 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 车辆工程、自动化、控制工程等相关专业 | 1、开发和优化动力系统控制逻辑,辅助优化整车舒适性水平; | 1、硕士及以上学历; 2、吃苦耐劳,品行端正,能适应短期出差,抗压能力强; 3、对整车开发过程有较深的了解; 4、可以简单英文交流。 |
13 | 智驾一体化仿真开发与验证研发岗 | 智驾技术开发部-虚拟技术应用开发室 | 技术研发岗 | 线控底盘仿真验证体系及应用研发 | 1 | 天津 | 硕士研究生 博士研究生 | 车辆工程等相关专业 | 1.负责基于硬件在环仿真平台及机械级台架的线控转向/制动/悬架功能/安全/性能三维测试验证体系构建与测试方法开发; 2.进行线控底盘仿真模型优化及闭环系统构建开发。 | 1.任职年限:应届生项目经验不少于1年;社会招聘工作年限不少于3年; 2.背景经历:具备底盘转向/制动/悬架至少一个系统的硬件在环仿真验证开发经验,熟悉底盘转向/制动/悬架电控系统标准,具备底盘电控系统开发、功能安全或底盘性能开发经验者优先。 |
14 | 智驾一体化仿真开发与验证研发岗 | 智驾技术开发部-虚拟技术应用开发室 | 技术研发岗 | 基于大模型的智能验证研发 | 1 | 天津 | 硕士研究生 博士研究生 | 计算机、人工智能、软件工程、车辆工程、自动化等相关专业 | 1.基于大模型及智能体开发汽车电控系统测试用例及多模态场景; 2.构建测试用例及场景知识库,实现自然语言交互式测试需求生成与动态优化; 3.协同仿真验证团队,确保智能生成符合行业规范。 | 1.任职年限:应届生项目经验不少于1年;社会招聘工作年限不少于2年; 2.背景经历:熟悉大模型原理,有Prompt工程或微调经验,精通Python/C++,熟悉PyTorch/TensorFlow,熟悉汽车电控系统测试流程与标准者优先。 |
15 | 能量管理研发岗 | 风洞中心-能量管理室 | 技术研发岗 | 能量管理数字化研发 | 2 | 天津 | 硕士研究生 | 车辆、计算机、软件工程等相关专业 | 1、负责整车能量管理数字化开发工具软件研发; 2、负责能量管理大数据分析需求、逻辑结构设计、数据开发平台建设,进行相关数据分析、数据融合、数据建模等; 3、负责建立能量管理数据规范及建模标准; 4、负责数据平台的优化和定位处理,包括数据建模、数据清洗、数据聚合等编码相关工作。 | 1、熟悉大数据平台与工具,如:Spark、Flink、HIVE等; 2、掌握SQL、SparkSql脚本的编写,熟悉mysql、Nosql等数据库;精通Python、Java等语言; 3、熟悉数据建模的方法论,具备相关实践经验; 4、有数据分析以及大数据平台开发经验者优先。 |
16 | 空气动力学研发岗 | 风洞中心-空气动力学室 | 技术研发岗 | 低空飞行器研发 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 低空技术与工程、飞行器适航技术等相关专业 | 1.设计、开发与优化低空飞行器仿真系统,构建相关仿真模块; 2.基于仿真平台进行测试验证,分析优化性能; 3.对低空飞行器相关的风洞试验结果进行数据分析及处理; 4.跟踪行业动态,探索新技术应用。 | 1.精通至少一门编程语言,具备扎实的算法设计与实现能力,能够实现复杂的仿真逻辑设计和功能开发; 2.熟悉通用仿真工具及开发环境,如 AirSim、AFSim、JSBSim、Gazebo 等,对汽车/航空仿真项目有一定了解; 3.掌握低空飞行器结构、性能、工作原理,对飞行控制系统开发有一定的了解; 4.了解低空飞行相关法规、标准与规范,熟悉低空飞行特点与环境因素; 5.具备良好的逻辑分析与问题解决能力,善于团队协作与沟通。 |
17 | 市场开拓岗 | 综合业务部-发展运营室 | 市场开拓岗 | 市场营销 | 3 | 天津 | 大学本科 | 机械工程、车辆工程、电子通信、市场营销等相关专业 | 1、负责挖掘客户需求,识别客户潜在需求,开发客户,建立合作关系; 2、结合公司产品结构,关注相应市场动向,准确把握市场信息,定期形成市场信息报告,制定对应的产品推广策略; 3、负责规划部门单项领域及跨领域项目;重点规划、推广部门全新业务领域项目; 4、负责协调部门内部资源,完成项目综合评估并进行项目定价、跟进投标、项目执行跟进等; 5、负责收集、汇总、分析专项领域市场信息,跟进技术交流。 | 1、有1-3年汽车行业市场开拓相关经验; 2、学习能力强,专业知识扎实; 3、较强的沟通协调能力、服务意识、责任心及良好的团队合作精神; 4、具有营销思维、有较好的市场洞察和分析能力; 5、逻辑思维能力强,具备较强口头和书面沟通能力,具有较好PPT制作及汇报能力; 6、勇于接受挑战,具备较强的抗压能力; 7、能够适应出差工作。 |
联系方式: 马女士 022-84379777-8383 mazhuo@catarc.ac.cn
简历投递请以“姓名+毕业院校+研究方向+职位名称”命名