序号 | 需求职位名称 | 用人部门 | 岗位类型 | 技术领域 | 需求人数 | 工作地点 | 学历要求 | 专业要求 | 工作经验 | 岗位职责 | 任职要求 |
1 | 创新业务研发岗 | 前瞻技术开发部-创新业务室 | 技术研发岗 | 车载高速通讯技术智能硬件研发 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 通讯工程、电子工程、车辆工程、自动化等相关专业 | 3年以上 | 1、设计并搭建车载高速信号传输完整性测试环境,开发维护自动化测试框架; 2、针对信号传输问题引起的智能硬件故障,提供设计优化方案; 3、跟踪车载通信领域相关标准及协议; 4、项目资源协调,项目管理工作。 | 1.任职年限:3年以上硬件开发经验; 2.背景经历:通信工程、电信工程、车辆工程、自动化等相关专业业背景优先; 3.技能水平:基带开发、车载通讯专业背景能力,可覆盖硬件测试与开发协同需求; 4.其他:具备清晰的逻辑判断能力、责任心强。 |
2 | 创新业务研发岗 | 前瞻技术开发部-创新业务室 | 技术研发岗 | 海外适应性开发验证技术 | 1 | 天津 | 大学本科 | 车辆工程、机械设计、控制工程、电子信息、交通运输等相关专业 | 3年以上 | 1、开展面向海外市场标准法规及准入的适应性开发与验证工作; 2、市场与法规研究,调研海外市场用车环境、竞品技术方案及用户习惯,为车型适应性优化提供数据支撑; 3、团队协作与资源整合,管理海外技术团队,协调属地化资源。 | 1.任职年限:3年以上海外项目经验; 2.背景经历:通讯工程、电子工程、车辆工程、自动化等相关专业业背景优先; 3.技能水平:具备汽车智能驾驶、智能座舱研发或测试项目经验者优先; 4.资质证书:CET-6可流利沟通技术方案及撰写英文报告; 5.其他:责任心强、工作抗压能力强。 |
3 | 被动安全研发岗 | 安全开发部-安全性能开发室 | 技术研发岗 | 被动安全性能开发 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 车辆、机械、力学等相关专业 | 8年以上(博士可放宽至5年以上) | 1、负责部门被动安全方向能力建设,包括推进传统被动安全新能力建设、安全工具化数字产品研发等; 2、负责开展安全技术调研,深挖传统被动安全潜力,制定方向发展规划,支持部门传统安全技术转型工作; 3、负责推动方向技术研发方案升级及落地; 4、负责本方向内横向项目管理及执行。 | 1、有车辆、人体损伤、交通事故场景等研究背景,被动安全研发领域任职8年以上(博士可放宽至5年); 2、具有较强的责任心、沟通能力及组织协调能力; 3、有头部主机厂就职经历者优先,博士学历者优先; 4、逻辑思维能力强,较强的创新能力,有省部级课题或者奖项的申报经验,有主导省部级课题经验者优先; 5、英语优秀者优先; 6、接受出差任务。 |
4 | 运动域研发岗 | 智能声振开发部-运动域声振室 | 技术研发岗 | 智慧底盘制动系统声振控制 | 1 | 天津/扬州 | 硕士研究生 | 车辆工程等相关专业 | 5年以上 | 1、推动、制定制动噪声相关标准; 2、负责制动噪声机理研究、探索解决方案及工程化应用; 3、负责相关实验室的运行。 | 1、有NVH工作经验,熟悉整车开发流程; 2、有责任心,有带团队能力,沟通能力强; 3、能适应短期出差,抗压能力强。 |
5 | 智能底盘动态性能研发岗 | 智驾技术开发部-智能底盘开发室 | 技术研发岗 | 智能底盘开发验证 | 1 | 天津 | 大学本科 | 机械工程/车辆工程/汽车电子等相关专业 | 3年以上 | 1.底盘动态性测试评价; 2. 电控悬架、后轮转向、线控转向、线控制动等系统性能测试与系统参数标定; | 1.任职年限:要求3年以上 2.背景经历:熟悉底盘各系统组成及性能要求,熟悉操稳、平顺性、驾驶性、制动性能相关标准试验,可以独立负责相关测试任务; 有电控悬架、线控制动和线控转向知识储备; 3.技能水平:具有优秀驾驶技能,拥有进行部分车辆极限工况驾驶能力。 4.资质证书:国内各试验场驾驶资质。 5.其他:有C1以上驾照,并可以熟练驾驶 |
6 | 能量管理研发岗 | 风洞中心-能量管理室 | 技术研发岗 | 能量管理数字化研发 | 2 | 天津 | 硕士研究生 | 计算机、软件、数据科学、车辆等相关专业 | 5年以上 | 1.负责整车能量管理相关的大数据平台开发与优化,构建高效的数据采集、存储、处理及分析体系,支持热管理管理、能耗优化、续航预测等核心场景; 2.负责整车能量管理相关大模型垂直化应用的能力建设及应用推广,包括研发及测试场景的数字化、知识库开发等; 3. 开发数据模型与算法,结合车辆运行数据(如电池状态、驾驶行为、环境信息等),实现能量管理策略的智能化分析与实时决策。 4. 挖掘车辆能量数据价值,开发数据可视化工具或报表系统,为研发提供数据洞察。 | 1、精通至少一门编程语言(Python/Java/Scala),熟悉SQL/NoSQL数据库,有数据建模及ETL开发经验; 2、具有大数据开发经验,熟悉Hadoop /Spark /Flink /Kafka等生态组件,具备分布式系统开发与调优能力; 3、了解机器学习算法(如时序预测、聚类分析)、深度学习算法等在能量管理中的应用,熟悉TensorFlow /PyTorch等框架; 4、有能量管理数据分析以及大数据平台开发经验者优先; 5、逻辑清晰,能独立解决问题,同时具备跨团队协作与沟通能力,有强烈的数据敏感度,能够从复杂数据中提炼业务价值。 |
联系方式: 马女士 022-84379777-8383 mazhuo@catarc.ac.cn
简历投递请以“姓名+毕业院校+研究方向+职位名称”命名